|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Waktu pemanasan: | 3 K / mnt (Rata-rata) | Waktu pendinginan: | 1 K / mnt (Rata-rata) |
|---|---|---|---|
| Range kelembaban: | 10-90% RH | Rentang suhu: | -70 ° C ~ 150 ° C |
| Sistem pendingin: | Air Cooled | Keseragaman Temp: | ± 2,0 ° C |
| Cahaya Tinggi: | berjalan di ruang lingkungan,berjalan di ruang iklim |
||
Water Cooled High End Walk Di Ruang Lingkungan Untuk Pengujian Produk Elektronik
Informasi Ukuran Kamar
| Volume ruang kerja | CBM | 12 |
| Dimensi internal | mm | W 4000 × H 3000 × D 1000 |
| Ukuran eksterior | mm | W 4300 × H 3600 × D 2000 (Tentang) |
Parameter Suhu Seri KMH
| Suhu terendah | ℃ | -70 |
| Suhu tertinggi | ℃ | +150 |
| Tingkat pemanasan (sekitar) | ℃ / mnt | 3 (tanpa beban, suhu sekitar + 25 ℃) |
Tingkat pendinginan (sekitar) | ℃ / mnt | 1 (tanpa beban, suhu sekitar + 25 ℃) |
| Temp Deviasi | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Fluktuasi Temp | ℃ | ± 0,5 |
| Keseragaman Temp | ℃ | ± 2,0 |
Parameter Kelembaban Seri KMH
| Kisaran suhu | ℃ | 10 ~ 85 |
| Fluktuasi Temp | ℃ | ± 0,5 |
| Temp Deviasi | ℃ | ≦ ± 2.0 |
| Rentang kelembaban | % RH | 10 ~ 90 |
| Deviasi kelembaban | % RH | ± 3,0 % (> 75 % RH) ± 5,0 % (≤75 % RH) |
| Keseragaman kelembaban | % RH | 3,0 % |
| Fluktuasi kelembaban | % RH | ± 2,0 % |
Instalasi Pasokan Air Dan Power Supply
| Nilai Tegangan | V | AC 3ψ4W 380V 50Hz (R, S, T, N plus ground) (fluktuasi tegangan ≦ ± 10%) |
| Memeriksa Kekuatan | kW | Dengan dirancang |
| Nilai saat ini | SEBUAH | Dengan dirancang |
| Tingkat kebisingan | dB | Dengan dirancang |
| Berat | Kg | Dengan dirancang |
| Metode Pendinginan | Kondensor Shell and Tube (berpendingin udara) |
Komentar:
● Pengukuran standar IEC60068 -3
● Sensor ditempatkan di outlet unit
● Diuji di lingkungan luar pada 25 derajat Celcius
Kontak Person: Anna Hu
Tel: +8618098282716