Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan: | AC 380±10% 50Hz, kabel 3 fase 4 + Kabel Tanah | Suhu Sekitar: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Kisaran Suhu: | -20℃ ~ +80℃ | Keseragaman Suhu: | ± 2,0 ℃ |
Bahan eksterior: | Baja Lukisan Panggang | Bahan Isolasi: | benang halus dari kaca |
Menyoroti: | berjalan di ruang lingkungan,berjalan di ruang iklim |
Ruang Uji Laboratorium Berjalan / Ruang Suhu dan Kelembaban
Parameter teknik
Model | KMHW-53L | |||||||
Volume(m³) | 53CBM | |||||||
Dimensi Interior | L2500x T3500 x D6000 mm | |||||||
Dimensi Eksterior | W2700 x H4000 x D8000 mm | |||||||
Perangkat Keamanan (standar) | Tidak ada pemutus sekering, tekanan berlebih, panas berlebih, dan proteksi arus berlebih untuk kompresor, proteksi suhu berlebih, proteksi beban berlebih untuk blower, proteksi panas kering | |||||||
Aksesoris standar | Jendela penglihatan*1, port kabel ( portΦ50mm ) *1, lampu ruang*1, indikator status | |||||||
Sistem pengaturan | Sistem Kontrol Suhu & Kelembaban Seimbang | |||||||
Sistem pendingin | Air Didinginkan | |||||||
Kompresor semi-hermetis, sistem pendingin satu tahap atau kaskade, | ||||||||
Refrigeran bebas CFC (HFC-507 dan HFC-23) | ||||||||
Pengontrol | Panel | Panel Sentuh LCD 7 inci, tampilan Cina atau Inggris dapat dipilih | ||||||
Model operasi | Program atau titik perbaikan berjalan | |||||||
Kapasitas memori | 120 program, 1200 langkah, semua ulangi 999 siklus, sebagian ulangi 99 siklus | |||||||
Ketepatan | Temp.:0,1% dari FS ± 1 digit Kelembaban:0,1% dari FS ± 1 digit | |||||||
Memasukkan | Suhu: pt-100, Kelembaban: pt-100 atau ~5V DCV | |||||||
Comm.port | RS-232 atau RS-485 (Softawre adalah opsi) | |||||||
Suhu.jangkauan | -20ºC ~ +80ºC | |||||||
Kisaran Kelembaban | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Suhu.keteguhan | ±0,5 ºC | |||||||
Keteguhan kelembaban | ±2,5%RH | |||||||
Suhu.keseragaman | ±2,0 ºC | |||||||
keseragaman kelembaban | ±3,0%RH | |||||||
Suhu Sekitar | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Metode pengkabelan | AC 380 ± 10% 50Hz, kabel 3 fase 4 + Kabel Ground | |||||||
Waktu pemanasan | -20 ºC~+80 ºC, sekitar 2ºC/menit | |||||||
Tarik waktu | +80 ºC ~ -20ºC Tentang1ºC/min | |||||||
Bahan interior | Pelat Baja Tahan Karat (SUS 304) | |||||||
Bahan eksterior | Baja Lukisan Panggang Atau Stainless steel (SUS304) | |||||||
Bahan isolasi | Busa poliuretan kaku | |||||||
Ukuran pintu (mm) | Sayap tunggal: W800 x H1800;Sayap ganda: W1600 x H1800; | |||||||
Catatan 1.Kami berhak untuk mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya 2. Ukuran dan konfigurasi yang disesuaikan tersedia |
Berkat sistem modular, Walk-in chamber ClimeEvent dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah.Berbagai pilihan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan pribadi Anda.
Perbedaan musim, zona iklim yang berbeda – produk Anda harus mampu menahan berbagai suhu selama pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan.Walk-in chambers ClimeEvent membantu Anda menguji pengaruh suhu dan kelembapan pada properti, fungsi, dan masa pakai produk Anda.
Foto menunjukkan
|
Kontak Person: Ms. KOMEG
Tel: +86-13143135835
Faks: 86-769-83396675