|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Standar: | CE,, UL | Kemasan:: | Kemasan kayu lapis |
|---|---|---|---|
| Cahaya Tinggi: | berjalan di ruang lingkungan,berjalan di ruang iklim |
||
Informasi Umum:
Itu Mesin Produsen Profesional Kustomisasi Walk-in Temperature Test dirancang untuk menguji ukuran besar atau sejumlah besar seluruh produk, bagian-bagian mesin dan bahan menjalani kondisi suhu tinggi, suhu rendah, bersepeda tinggi-rendah dan suhu konstan / siklik dan situasi kelembaban dan kelembaban. Terutama menguji apakah kapasitas adaptif produk atau karakteristik berubah ketika ruang mereplikasi kondisi lingkungan iklim Suhu & Kelembaban dan lingkungan Perubahan Suhu & Kelembaban. Ini berlaku di banyak bidang seperti militer, aerospace, pembuatan kapal, manufaktur dan manajemen kualitas.
Aplikasi:
Ini banyak digunakan dalam militer, aerospace, pembuatan kapal, manufaktur dan manajemen kualitas dll.
KOMEG kelembaban produk cyclying Spesifikasi:
| Model | KMHW-4 |
| Volume Area Uji (M3) | 12 |
| Suhu. Rentang ( ºC ) | -40 / + 150 |
| Suhu. Fluktuasi ( ºC ) | ± 0,1 - ± 0,5 |
| Tem perature . Keseragaman ( ºC ) | ± 0,5 - ± 2,0 |
| Tingkat Panas ( ºC / mnt) | 3.3 |
| Tingkat Pendinginan ( ºC / mnt) | 3.0 |
| Dimensi Area Tes | 2000 * 2000 * 3040 |
| Dimensi Eksterior | 2240 * 2240 * 4780 |
| Maks. Muat (KG) | 30000 |
| Berjalan di Parameter Teknis Temperatur Kelembaban Kamar | |
| Model | KMHW-4 (opsi suhu rendah: A ~ F) |
| Dimensi Dalam (cm) | Pelanggan menentukan ukuran dan desain ruang |
| Kisaran suhu | Suhu Rendah (A: 25degree C B: 0degree C C: -20degree C D: -40 derajat C |
| Rentang kelembaban | 15% ~ 95% RH (15% -95% RH / 5% -98% RH, adalah kondisi opsional khusus, perlu dehumidifier) |
| Resolusi Indikasi / Keseragaman Distribusi Suhu & Kelembaban | 0,1 derajat C; 0,1% RH / ± 2,5 derajat C; ± 3,5% RH |
| Kontrol Akurasi Suhu dan Kelembaban | ± 0,5 derajat C; ± 2,5% RH |
| Naiknya suhu / Kecepatan Jatuh | Kenaikan suhu kira-kira. 0,1 ~ 3,0 ° C / menit; suhu turun kira-kira. 0,1 ~ 1,0 ° C / menit; (Jatuh Kecepatan Min.1.0 ° C / mnt adalah opsional) |
| Sistem pendingin | Air didinginkan |
| Perangkat Perlindungan | Sakelar bebas sekering, sakelar proteksi kelebihan beban untuk kompresor, tinggi dan perlindungan |
| Aksesori opsional | Kemiringan untuk keranjang, Perekam, Pemurni Air, Dehumidifier |
| Kompresor | Merek Tecumseh Prancis, Merek Bizer Jerman |
| Kekuasaan | AC 380 V (± 10%), 50 / 60HZ, Garis 3 fase 5 |
Fitur produk:
Kontak Person: Peter Zhang
Tel: +8615818392160